类别 | 项目名称 | 资助对象 | 资助标准 |
奖 | 国家奖学金 | 特别优秀的二年级以上(含二年级)全日制专科在校生 | 8000元/生·年 |
国家励志奖学金 | 品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)全日制专科在校生 | 5000元/生·年 | |
董事会奖学金及学业奖学金 | 品学兼优的二年级以上(含二年级)全日制专科在校生 | 董事会奖学金1000元/生·年 学业一等奖学金600元/生·年 学业二等奖学金450元/生·年 学业三等奖学金300元/生·年 | |
贷 | 国家助学贷款 | 生源地:四川籍家庭经济困难的全日制专科在校生 | 1.贷款标准:专科学生(含高职、第二学士学位)最高8000元/生·年; |
助 | 国家助学金 | 家庭经济困难的全日制专科在校生 | 平均3300元/生·年,分为4500元、3300元、2100元三个档次 |
建档立卡贫困家庭本专科学生特别资助 | 2016年及以后被全国普通高等学校录取就读全日制专科的四川户籍建档立卡贫困家庭学生 | 学费2000元/生.年、生活费2000元/生.年 | |
社会类助学金 | 家庭经济困难的全日制专科在校生 | 根据相关资助实际安排定 | |
勤 | 勤工助学 | 优先向家庭经济困难的在校学生提供 | 12元/时 |
补 | 应征入伍服义务兵役学生学费补偿贷款代偿及学费减免 | 学费补偿或国家助学贷款代偿:应征入伍服义务兵役的高等学校全日制专科在校生 | 本专科每生每年最高不超过8000元,具体资助金额=每年资助金额×实际学制年限 |
退役士兵教育资助 | 退役一年以上且考入全日制普通高等学校专科 | ||
其他政策 | 绿色通道 | 被录取入学、暂时无法缴纳学费的家庭经济困难新生 | 先办理入学手续,再根据学生具体情况开展家庭经济困难认定,采取不同措施予以资助 |
特殊慰问 | 家庭经济特别困难的在校学生 | 200-1000元/生.年 |
2020年学院共评定国家奖学金3人,占参评学生人数1.83‰,资助金额2.40万元;评定国家励志奖学金108人,占参评学生人数6.60%,资助金额54.00万元;校内奖学金共评定324人,奖励金额13.295万元,其中评定董事会奖学金8人,占参评学生人数5‰,奖励金额0.80万元;评定学业一等奖学金51人,占参评学生人数3%,奖励金额3.06万元;评定学业二等奖学金99人,占参评学生人数6%,奖励金额4.455万元;评定学业三等奖学金166人,占参评学生人数10%,奖励金额4.98万元。
2020年我院办理国家助学贷款学生共588人,占在校生人数16.42%,贷款总金额为469.05万元,其中2018级贷款学生200人,贷款金额159.15万元;2019级贷款学生196人,贷款金额156.3万元;2020级贷款学生192人,贷款金额153.6万元。
2020年评定国家助学金678人,占在校生人数18.93%,其中一般困难157人,困难364人,特别困难157人,资助金额223.74万元。2020年评定社会类助学金一项,德阳市中华职教社“同心助学金”共评定3人,3人均为建档立卡学生,每人0.1万元,共计0.3万元。
2020年学院分别在学生处、教务处、图书馆、实训中心、资产处、食堂等单位设立了多个勤工助学岗位,学生参与人次共计520人次,占在校生人数14.52%,共计发放7.3774万元。
2020年学院为因疫情导致家庭经济贫困的10名学生,每人发放500元的慰问金,共计发放0.5万元;学院为家庭经济困难学生和特殊群体学生(建档立卡贫困户、低保、特困救助供养、孤儿、残疾)发放200元的新年慰问金,共40名学生,共计0.8万元。
欢迎拨打招生咨询热线0838-8110268